シロアリムービー 【 シロアリが好きな木は何?】

羽アリ /女王ほか/木はどのように食べられるか? イエシロアリヤマトシロアリ /
シロアリが好きな木は何? / 新しい木材類の食害度テスト/羽アリの巣作り/ホームtop


【 シロアリが好きな木は何?

2003年4月14日〜7月22日


【終了のお知らせ】

 【 シロアリが好きな木は何? 】

は 2003年7月22日、100日目で終了しました。

100日後の結果
被害は、ラワンを除きほぼ同時に始まり、
SPF材・ベイツガ・ヒノキの順番でほとんど食べ尽くされ、
スギは大部分、ラワン材は周辺が食べられました。
ラワン材は実験を続ければ被害が進む可能性があります。

シロアリ:ヤマトシロアリ
木材:スギ・ベイツガ・ヒノキ・SPF材・ラワン
期間:2003年4月14日〜7月22日

 
100日後の木材 上から、スギ・ベイツガ・ヒノキ・SPF材・ラワン(静止画)
ウラ側 上 (静止画)
ウラ側 中 (静止画)
ウラ側 下 (静止画)


画像をクリックすると、動画がご覧いただけます。動画の取り込みには数秒から2、3分かかります。

(黒色は背景色で、木が食べられて空っぽになった部分です。)

100日目 7月22日 1274kB 95日目 7月17日 757kB 90日目 7月12日 752kB
85日目 7月7日 1225kB
以後5日ごとに更新
81日目 7月3日 1273kB 80日目 7月2日 1133kB 79日目 7月1日 852kB
78日目 6月30日 938kB 76日目 6月28日 944kB 75日目 6月27日 1416kB 74日目 6月26日 752kB
73日目 6月25日 1270kB 72日目 6月24日 944kB 71日目 6月23日 802kB 69日目 6月21日 11324kB
68日目 6月20日 1274kB 67日目 6月19日 991kB 66日目 6月18日 990kB 65日目 6月17日 878kB
64日目 6月16日 1275kB 62日目 6月14日 1278kB 61日目 6月13日 758kB 60日目 6月12日 1354kB
59日目 6月11日 1426kB 58日目 6月10日 1202kB 57日目 6月9日 2025kB 55日目 6月7日 1274kB
54日目 6月6日 944kB 53日目 6月5日 1133kB 52日目 6月4日 1132kB 51日目 6月3日 1134kB
50日目 6月2日 1276kB 48日目 5月31日 1274kB 47日目 5月30日 945kB 46日目 5月29日  945kB
45日目 5月28日 1133kB 44日目 5月27日 945kB 43日目 5月26日 1225kB 41日目 5月24日 1274kB
40日目 5月23日 1274kB 39日目 5月22日 2004kB 38日目 5月21日 1617kB 37日目 5月20日 2039kB
36日目 5月19日 1744kB 34日目 5月17日 1289kB 33日目 5月16日 1321kB 32日目 5月15日 2267kB
31日目 5月14日 1318kB 30日目 5月13日 856kB 29日目 5月12日 989kB 27日目 5月10日 1130kB
26日目 5月9日 1131kB 25日目 5月8日 1320kB 24日目 5月7日 1320kB 23日目 5月6日 940kB
22日目 5月5日 1167 kB 20日目-1 5月3日 1177kB 20日目-2 5月3日 1412kB 19日目 5月2日 988kB
18日目 5月1日 1177kB 17日目 4月30日 1132kB 16日目 4月29日 1132kB 15日目 4月28日 941kB
13日目 4月26日 1082kB 12日目 4月25日 1083kB 11日目 4月24日 847kB 10日目 4月23日 941kB
9日目 4月22日 990kB 8日目 4月21日 941kB 6日目 4月19日 1508kB 5日目 4月18日1036 kB
4日目 4月17日 941kB 3日目 4月16日 1131kB 2日目 4月15日 1248 kB 1日目 4月14日 941kB
シロアリ【種類:ヤマトシロアリReticulitermes speratus Kolbe、巣の規模:小】
木材【種類:ヒノキスギ・ベイツガ・SPF材・ラワンの辺材サイズ:235×30×4o
実験の方法【容器ガラス板で木片と砂をはさんだ餌場を設け、
室内の飼育巣から20p離して接続する。
気温:28℃】
2003年4月14日
開始 毎日更新,7月7日より5日毎に更新します。